Nowości produktowe: Mondraker wprowadza najnowocześniejszy model flagowy w swojej flocie elektrycznych rowerów górskich. Nazywa się Zendit i bazuje na wiodącym w branży silniku nowego modelu DJI Avinox M2S. Dzięki skokowi 170/165 mm i obowiązkowej konfiguracji typu mullet, jest on wyraźnie przeznaczony do jazdy zjazdowej, a dzięki mocy szczytowej do 1.300 W, wjeżdża na górę niemal tak samo szybko.
Przegląd nowego flagowego modelu Mondraker
Hiszpański producent Mondraker zamierza zaprezentować w nowym modelu Zendit nie tylko swoją najbardziej wyrafinowaną i zaawansowaną konstrukcję ramy, ale także udoskonaloną, regulowaną ramę „Forward Geometry” i „Zero Suspension”. Ten karbonowy rower enduro oferuje 170 mm skoku z przodu i 165 mm z tyłu oraz standardowo wyposażony jest w koła typu mullet. Jest również w pełni kompatybilny z kołami 29-calowymi. Mondraker jest oczywiście napędzany nowym silnikiem DJI Avinox M2S. Dostępne są trzy opcje konfiguracji, począwszy od Zendit RR za niecałe 8.500 euro – model topowy osiąga cenę detaliczną 12 499 euro. Wierny stylowi Mondrakera, ale stanowiący wyjątek na rynku rowerów elektrycznych: entuzjaści mogą również zamówić ramę Mondraker. Wszystkie informacje na temat nowego silnika DJI można znaleźć w naszej obszernej recenzji. Test Avinox M2 jak również w Wideo na YouTube!
- podróż 170 mm / mm 165
- rozmiar koła Mullet 29″ / 27,5″, możliwa pełna konfiguracja 29″
- materiał ramy Węgiel
- Waga ramy (Informacje o producencie) 3,00 kg („ML”)
- Silnik Avinox M2S
- akumulator 800 Wh
- Maksymalne dane dotyczące wydajności 1.300 Wh / 150 Nm
- Waga (informacje producenta) 22,8 - 23,1 kg
- mondraker.com
Cena ramy Mondraker Zendit: nieznany
Cena Mondraker Zendit RR (sugerowana cena detaliczna): 8.499 €
Cena Mondraker Zendit RR S (sugerowana cena detaliczna): 10.499 €
Cena Mondraker Zendit XR (sugerowana cena detaliczna): 12.499 €

Geometria Mondraker Zendit w szczegółach
Mondraker posiada chip umożliwiający regulację geometrii – dostosowaną do preferencji rowerzysty, ale także do jazdy w układzie mulet lub z pełnym 29-calowym zawieszeniem. W obu przypadkach geometria jest silnie zorientowana na zjazdy – długi zasięg połączony jest z luźnym kątem główki ramy i średnią wysokością ramy. Stosunek wysokości środka przedniego do tylnego wahacza znacząco różni się w zależności od rozmiaru ramy, ponieważ długość tylnego trójkąta wzrasta tylko o pięć milimetrów między rozmiarami ML i L. Na pochwałę zasługuje fakt, że Mondraker podaje informacje o maksymalnej głębokości wsunięcia rury podsiodłowej.
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm |
| Stos | 631mm | 631mm | 640mm | 649mm | 658mm |
| długość rury podsiodłowej | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Efektywna długość rury górnej | 586mm | 606mm | 628mm | 650mm | 672mm |
| spadek suportu | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| wysokość suportu | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| długość tylnego trójkąta | 450mm | 450mm | 450mm | 455mm | 455mm |
| Efektywny kąt siedziska | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° |
| kąt skrętu | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Radstand | 1241mm | 1261mm | 1286mm | 1315mm | 1339mm |
| długość górnej rury | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,76 | 1,8 | 1,86 | 1,89 | 1,94 |
| Maksymalna głębokość wsunięcia rury podsiodłowej | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | 436mm | 456mm | 476mm | 496mm | 516mm |
| Stos | 633mm | 634mm | 643mm | 652mm | 661mm |
| długość rury podsiodłowej | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Efektywna długość rury górnej | 586mm | 606mm | 629mm | 651mm | 673mm |
| spadek suportu | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| wysokość suportu | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| długość tylnego trójkąta | 451mm | 451mm | 451mm | 456mm | 456mm |
| Efektywny kąt siedziska | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° |
| kąt skrętu | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° |
| Radstand | 1242mm | 1262mm | 1287mm | 1316mm | 1340mm |
| długość górnej rury | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,89 | 1,94 |
| Maksymalna głębokość wsunięcia rury podsiodłowej | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
Trzy klasy sprzętu Kashima-gold
Wszystkie trzy wersje Mondrakera Zendita plasują się w segmencie high-end i wszystkie wyposażone są w pełnoprawny system zawieszenia Fox Factory – dwa topowe modele mogą pochwalić się nawet odwróconym widelcem Fox Podium. Pozostałe komponenty również zasługują na uwagę, jednak tylko najdroższy model ma karbonowe koła i korby. Ten model i tak został poddany hardcorowej obróbce enduro: zamiast dampera Fox Float X, wyposażono go w jeszcze bardziej wydajny model X2, a opony Maxxis posiadają obudowę DoubleDown dla lepszej ochrony przed przebiciem. Podczas gdy pozostałe dwie wersje muszą zadowolić się ładowarką 4A, topowy model posiada szybką ładowarkę.
| Zendit RR | Zendit RR S | Zendit XR | |
|---|---|---|---|
| niemy | Fabryka Fox Float X | Fabryka Fox Float X | Fabryka Fox Float X2 |
| widelec amortyzowany | Chwyt fabryczny Fox 38 X2 | Uchwyt fabryczny Fox Podium X2 | Uchwyt fabryczny Fox Podium X2 |
| Kroplówka | Onoff Pija | Fabryka Transferów Foxa | RockShox Reverb AXS |
| siodło | Ergon SM10 e-góra | Ergon SM10 e-góra | Ergon SM10 e-góra |
| hamulce | Podstawa SRAM Maven (200 / 200 mm) | SRAM Maven Silver (200 / 200 mm) | SRAM Maven Ultimate (220/200 mm) |
| wirniki | DT Swiss H1900 | DT Swiss HX 1700 | DT Swiss HXC 1500 |
| Przednia opona | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai DD MaxxGrip |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra |
| grupa przełączania | Przekładnia SRAM S1000 | Przekładnia SRAM X0 | Przekładnia SRAM X0 |
| korba | e*thirteen Helix Race Aluminium 155 mm | e*thirteen Helix Race Aluminium 155 mm | e*thirteen Helix Race Carbon 155 mm |
| Silnik | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| akumulator | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| ładowarka | Ładowarka 4A | Ładowarka 4A | Szybka ładowarka 12 A |
| Wyświetlacz | DP100 | DP100 | DP100 |
| Waga (informacje producenta) | 22,8 kg | 22,9 kg | 23,1 kg |
| Cena (sugerowana cena detaliczna) | 8.499 € | 10.499 € | 12.499 € |
Informacje i zdjęcia: Komunikat prasowy Mondraker



